Für's Surfen auf unserer Seite empfehlen wir Mac- und Windows-Benutzern die Verwendung des Browsers:
Mozilla Firefox (Ab Version 3.0.3)
Auch folgende Browser sind für unsere Seite geeignet:
Apple Safari (Ab Version 3.1)
Opera (Ab Version 9.6)
Wir empfehlen ausserdemn wärmstens, nicht den Internet Explorer zu verwenden. Mal abgesehen von den unzähligen Viren, die man sich mit diesem Browser heutzutage überall im Internet einfängt, handelt es sich bei diesem Browser um einen altmodischen Browser, weshalb dieser unsere Webseite unvollständig, unschön und zum Teil sogar fehlerhaft anzeigt.
| POS | VEREIN | VEREIN | SP | S% | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
| 1. | Futsal Minerva | F Minerva | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 15 |
| 2. | Futsal Team Baar | FT Baar | 5 | 80% | 4 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | 12 |
| 3. | Urban Futsal Zürich | UF ZH | 5 | 40% | 2 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 7 |
| 4. | Futsal Club Vitoria | FC Vitoria | 5 | 20% | 1 | 1 | 3 | 28 | 39 | -11 | 4 |
| 5. | Dübendorfer Futsal Verein | DFV | 5 | 20% | 1 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 3 |
| 6. | GSC Aarau | GSC Aarau | 5 | 20% | 1 | 0 | 4 | 32 | 42 | -10 | 3 |


















