Der Dübendorfer Futsal Verein (DFV) wurde am 06.07.2008 gegründet. Ursprünglich hätte der Verein, zur Ehre des "Roten Platzes" auf dem Schulhaus Högler in Dübendorf, Futsal Club Högler heissen sollen. Nach verschiedenen Diskussionen entschied man sich zuletzt dann aber aus diversen Gründen für DFV. Heute ist der DFV ein offizieller Futsal-Verein des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV).
| POS | VEREIN | VEREIN | SP | S% | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
| 1. | Unicorns | USCD | 6 | 83% | 5 | 1 | 0 | 38 | 20 | 18 | 16 |
| 2. | FC Stäfa Red Devils | FC S R D | 6 | 83% | 5 | 0 | 1 | 44 | 34 | 10 | 15 |
| 3. | SpVgg Züri 86 | ZH 86 | 7 | 57% | 4 | 2 | 1 | 43 | 31 | 12 | 14 |
| 4. | Dübendorfer Futsal Verein | DFV | 7 | 43% | 3 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 10 |
| 5. | US Avellino Zurigo | Avellino | 7 | 43% | 3 | 1 | 3 | 41 | 34 | 7 | 10 |
| 6. | Menzo Fantaboys | Fantaboys | 7 | 43% | 3 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 10 |
| 7. | Pfäffiker Futsalverein Zürich | P F ZH | 7 | 14% | 1 | 0 | 6 | 21 | 51 | -30 | 3 |
| 8. | GSV Zürich | GSV ZH | 7 | 0% | 0 | 0 | 7 | 19 | 57 | -38 | 0 |
















