Der Dübendorfer Futsal Verein (DFV) wurde am 06.07.2008 gegründet. Ursprünglich hätte der Verein, zur Ehre des "Roten Platzes" auf dem Schulhaus Högler in Dübendorf, Futsal Club Högler heissen sollen. Nach verschiedenen Diskussionen entschied man sich zuletzt dann aber aus diversen Gründen für DFV. Heute ist der DFV ein offizieller Futsal-Verein des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV).
| POS | VEREIN | VEREIN | SP | S% | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
| 1. | Futsal Minerva | F Minerva | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 15 |
| 2. | Futsal Team Baar | FT Baar | 5 | 80% | 4 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | 12 |
| 3. | Urban Futsal Zürich | UF ZH | 5 | 40% | 2 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 7 |
| 4. | Futsal Club Vitoria | FC Vitoria | 5 | 20% | 1 | 1 | 3 | 28 | 39 | -11 | 4 |
| 5. | Dübendorfer Futsal Verein | DFV | 5 | 20% | 1 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 3 |
| 6. | GSC Aarau | GSC Aarau | 5 | 20% | 1 | 0 | 4 | 32 | 42 | -10 | 3 |


















