Das Team

28 Michael Bucher 04.10.1982 (29)
21 Massimiliano Cirelli 10.07.1977 (34)
1 Markus Eberle 27.09.1972 (39)
8 Jonny Mango 08.04.1984 (27)
23 Giuseppe Miraglia 20.08.1984 (27)
13 Davide Molinaro 13.10.1981 (30)
7 Alfredo Mosciaro 15.03.1987 (24)
6 Naser Murati 19.02.1982 (29)
9 Marco Nucifora 05.01.1988 (24)
22 Jose Nunez 06.04.1979 (32)
5 Antonio Retortillo 07.05.1980 (31)
26 Salvatore Rocca 26.10.1983 (28)
18 Antonio Romano 25.03.1983 (28)
66 Umberto Romano 06.01.1973 (39)
19 Fabrizio Santoro 25.04.1981 (30)
14 Remo Steinmann 09.12.1982 (29)
20 Sandro Triulzi 10.10.1978 (33)
10 Saverio Zaffarano 30.04.1982 (29)
 
POS VEREIN VEREIN SP S% S U N T+ T- TD PKT
1. Unicorns USCD 6 83% 5 1 0 38 20 18 16
2. FC Stäfa Red Devils FC S R D 6 83% 5 0 1 44 34 10 15
3. SpVgg Züri 86 ZH 86 7 57% 4 2 1 43 31 12 14
4. Dübendorfer Futsal Verein DFV 7 43% 3 1 3 33 19 14 10
5. US Avellino Zurigo Avellino 7 43% 3 1 3 41 34 7 10
6. Menzo Fantaboys Fantaboys 7 43% 3 1 3 33 26 7 10
7. Pfäffiker Futsalverein Zürich P F ZH 7 14% 1 0 6 21 51 -30 3
8. GSV Zürich GSV ZH 7 0% 0 0 7 19 57 -38 0
Coiffeur GjOCoiffeur GjOGjO AGGjO AGCuore SportivoCuore SportivoAutosattlerei Gerardo SpellecchiaAutosattlerei Gerardo SpellecchiaRealClean ReinigungRealClean ReinigungHostpointHostpoint